Εγγεγραμμένοι: 12,909
Ψήφισαν: 8,137 / 63.03 %
Εγκυρα: 7,923 / 97.37 %
Ακυρα: 141 / 1.73 %
Λευκά: 73 / 0.90 %
ΠΑ.ΣΟ.Κ - 42.62% (3,377) | ||||
Νέα Δημοκρατία - 35.93% (2,847) | 35.93 % | 2,847 | ||
Κ.Κ.Ε. - 5.98% (474) | 5.98 % | 474 | ||
ΛΑ.Ο.Σ - 5.48% (434) | 5.48 % | 434 | ||
ΣΥ.ΡΙΖ.Α - 2.92% (231) | 2.92 % | 231 | ||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - 1.92% (152) | 1.92 % | 152 | ||
Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών -1.09% (86) | 1.09 % | 86 | ||
Δημ. Βεργης ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ - 0.62% (49) | 0.62 % | 49 | ||
Οικολόγοι Ελλάδας - 0.57% (45) | 0.57 % | 45 | ||
Πανελλήνιο Μακεδονικό Μέτωπο - 0.56% (44) | 0.56 % | 44 | ||
Δράση - 0.45% (36) | 0.45 % | 36 | ||
Ενωση Κεντρώων - 0.29% (23) | 0.29 % | 23 | ||
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή - 0.25% (20) | ||||
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) - 0.20% (16) | ||||
Ελληνικό Κίνημα Αμεσης Δημοκρατίας - 0.20% (16) | ||||
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ - 0.19% (15) | ||||
Α.Σ.Κ.Ε. - 0.16% (13) | ||||
Ελληνική Ενότητα - 0.14% (11) | ||||
Εργατικό Επαναστικό Κόμμα(ΕΕΚ Τροτσκιστές)-0.11% (9) | ||||
Κοινωνία - 0.10% (8) | ||||
Κόμμα Φιλελευθέρων - 0.09% (7) | ||||
φιλελεύθερη συμμαχία - 0.08% (6) | ||||
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ - 0.04% (3) | ||||
Κόμμα Νέων - 0.01% (1) | ||||
Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία Ουράνιο Τόξο - 0.00% (0) | ||||
Πατριωτικό Ανθρωπιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΝΑ.Κ) - 0.00% (0) |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σxολίασε